首页 财视 > 正文

红宝丽业绩增幅达207.02%

证券时报•数据宝统计,3月13日共有15家公司公布2019年年报,其中10家净利润同比增长,5家下降,12家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有西部矿业等9家,利润收入均下降的有新奥股份等2家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中红宝丽增幅最大,达207.02%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002165 红 宝 丽 0.1500 8927.70 207.02 238280.01 -3.42 5.84
601168 西部矿业 0.4200 100713.09 148.92 3056684.18 6.24 10.62
600211 西藏药业 1.7500 31232.13 44.86 125602.20 22.20 13.49
600074 *ST 保千 -0.3800 -93217.27 44.81 16104.55 9.97 -
300726 宏达电子 0.7323 29299.02 31.39 84404.17 32.65 17.76
000795 英 洛 华 0.1300 14253.88 26.75 251275.34 11.51 6.15
603336 宏辉果蔬 0.3500 7897.69 23.07 85195.81 11.61 9.39
300286 安 科 瑞 0.5400 11327.33 16.66 60020.83 31.10 14.84
002879 长缆科技 0.7700 14570.31 13.55 85277.53 22.75 9.64
000856 冀东装备 0.1040 2361.20 2.49 254640.03 25.34 7.18
603103 横店影视 0.4900 30951.13 -3.48 281358.91 3.27 13.52
600566 济川药业 1.9900 162297.39 -3.84 693999.38 -3.72 28.43
600803 新奥股份 0.9900 120464.51 -8.82 1354405.35 -0.65 13.48
603335 迪 生 力 0.0200 908.14 -32.77 81691.43 2.65 1.61
300146 汤臣倍健 -0.2400 -35588.96 -135.51 526179.94 20.94 -6.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 红宝丽

精彩推送