首页 财视 > 正文

盘点近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券时报•数据宝统计,2月7日沪指收盘报2875.96点,涨9.45点,涨幅为0.33%,近五日涨跌幅为-3.38%。近五日A股成交量3616.11亿股,成交金额40026.88亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有132只,净买入净额为57.18亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1320.40亿元,已连续15天主力资金净流出。

01.22

主力资金 : -154.19

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,124只个股出现了机构的身影,其中50只股票呈现机构净买入,74只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是掌趣科技、中国卫通、昆仑万维,机构资金流入净额分别是2.06亿元、2.04亿元、1.04亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华海药业、九洲药业、人福医药等, 机构资金流出净额分别是5.10亿元、4.43亿元、4.04亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
300315 掌趣科技 20.62 22989.43 2384.66 20604.78 3.56 20058.89
601698 中国卫通 26.06 20363.42 0.00 20363.42 4.11 48658.54
300418 昆仑万维 36.95 14783.84 4411.19 10372.65 1.00 -10010.40
300750 宁德时代 22.69 25122.47 15705.01 9417.45 0.25 -264940.21
000100 TCL科技 12.45 8332.45 0.00 8332.45 0.52 43184.33
600879 航天电子 13.52 6051.86 0.00 6051.86 1.74 30774.52
300676 华大基因 5.26 6020.83 0.00 6020.83 0.51 -140338.67
002955 鸿合科技 30.24 6380.04 1130.36 5249.68 3.54 32182.65
002214 大立科技 55.67 9160.93 3919.17 5241.76 1.23 -3240.85
603185 上机数控 11.00 6475.78 1320.02 5155.76 6.35 4561.24
300709 精研科技 3.67 8009.36 3014.53 4994.83 3.61 3840.09
300578 会畅通讯 61.07 4585.18 0.00 4585.18 6.26 8697.41
300046 台基股份 15.26 4092.75 0.00 4092.75 2.82 23232.07
002436 兴森科技 2.48 4040.79 0.00 4040.79 0.81 -18083.78
002402 和而泰 12.31 3696.99 0.00 3696.99 0.91 43604.93
002661 克明面业 24.24 4804.85 1401.32 3403.53 2.31 8096.29
603660 苏州科达 28.75 3319.06 0.00 3319.06 0.74 -26550.61
300206 理邦仪器 32.62 4719.14 1660.48 3058.66 1.35 -10207.67
300769 德方纳米 26.76 2934.93 107.23 2827.70 3.47 2344.16
600845 宝信软件 34.16 17873.48 15069.26 2804.22 0.88 30943.51

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、TCL科技、华海药业。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.89亿元,高居榜首。此外,TCL科技营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002230 科大讯飞 10.43 72356.53 23437.20 48919.33 2.22 62239.03
000100 TCL科技 12.45 92574.34 52731.54 39842.80 2.48 43184.33
600521 华海药业 16.01 35865.08 15050.59 20814.49 3.59 17498.92
300073 当升科技 12.69 48152.20 28832.43 19319.77 2.74 2561.30
300363 博腾股份 61.10 31507.14 12691.86 18815.28 30.36 11346.39
300815 玉禾田 61.06 29712.98 11684.17 18028.81 12.49 74392.62
300352 北信源 9.26 23621.64 5934.05 17687.58 4.60 32805.14
600699 均胜电子 23.88 51672.79 34382.75 17290.04 2.04 -33310.16
002460 赣锋锂业 8.23 36163.97 21034.20 15129.76 1.01 -17485.30
002074 国轩高科 4.21 41337.27 27196.80 14140.46 0.92 -64404.92
600337 美克家居 -0.23 16401.53 3081.31 13320.22 16.75 -1003.31
002048 宁波华翔 16.43 26331.56 13266.18 13065.37 3.48 2479.67
000636 风华高科 -1.04 16929.69 4625.19 12304.50 2.95 -10284.83
002955 鸿合科技 30.24 17974.74 5691.81 12282.94 8.29 32182.65
002214 大立科技 55.67 35361.17 23168.25 12192.92 2.86 -3240.85
300496 中科创达 8.04 26179.49 14558.09 11621.40 2.83 13215.65
300418 昆仑万维 36.95 29480.34 18293.76 11186.58 1.07 -10010.40
000977 浪潮信息 28.24 97189.79 86011.06 11178.73 0.68 28718.37
603881 数据港 21.67 18169.82 9961.64 8208.17 3.76 10114.50
002326 永太科技 61.07 50677.58 42573.79 8103.79 1.40 -14440.85

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的132只个股中,主力资金同期净流入的个股有65只,净流入金额最大的个股为玉禾田、科大讯飞、中国卫通,主力资金分别为7.44亿元、6.22亿元、4.87亿元。主力资金净流入力度较大的个股有公牛集团、瑞芯微、泰林生物,力度分别高达99.06%、98.15%、94.78%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
300815 玉禾田 61.06 18028.81 12.49 74392.62 51.53
002230 科大讯飞 10.43 48919.33 2.22 62239.03 2.82
601698 中国卫通 26.06 4235.15 0.85 48658.54 9.81
000100 TCL科技 12.45 48175.25 3.00 43184.33 2.69
600118 中国卫星 29.44 3518.12 0.26 35728.08 2.67
300352 北信源 9.26 15429.59 4.01 32805.14 8.53
002955 鸿合科技 30.24 17532.62 11.83 32182.65 21.71
600879 航天电子 13.52 4531.36 1.30 30774.52 8.84
601999 出版传媒 37.89 2534.61 2.15 24919.00 21.12
300046 台基股份 15.26 9577.97 6.61 23232.07 16.03
603083 剑桥科技 19.24 4838.38 3.40 21457.98 15.09
600480 凌云股份 22.76 6539.17 6.42 21127.90 20.74
300315 掌趣科技 20.62 27860.44 4.81 20058.89 3.47
300045 华力创通 10.12 6414.94 6.77 18895.88 19.93
002467 二六三 52.54 5736.64 0.92 17971.77 2.88
300051 三五互联 61.12 6115.32 9.57 14649.33 22.92
300801 泰和科技 31.76 6371.97 7.42 14236.57 16.57
300496 中科创达 8.04 9899.84 2.41 13215.65 3.22
000652 泰达股份 61.42 9532.38 32.79 13156.78 45.25
300363 博腾股份 61.10 14735.98 23.78 11346.39 18.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 龙虎榜机构

精彩推送