首页 财视 > 正文

部分5日、10日均线死叉个股

证券时报•数据宝统计,截至上午10:35分,上证综指2858.22点,涨跌幅-2.23%,A股总成交额为4300.67亿元。到目前为止今日有436只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海陆重工、模塑科技、智度股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.30%、-4.26%、-3.28%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002255 海陆重工 -6.01 5.30 4.84 5.11 -5.30 4.22 -17.47
000700 模塑科技 -5.46 5.12 11.38 11.88 -4.26 10.21 -14.07
000676 智度股份 -3.58 1.75 9.14 9.45 -3.28 8.61 -8.93
000859 国风塑业 -3.88 1.80 5.56 5.72 -2.81 5.20 -9.14
002330 得 利 斯 -4.76 0.85 6.65 6.83 -2.61 6.20 -9.20
002626 金 达 威 -3.73 0.57 20.87 21.42 -2.54 19.59 -8.53
600712 南宁百货 -7.14 2.89 6.24 6.40 -2.48 5.72 -10.67
002552 宝鼎科技 -5.13 1.39 19.63 20.12 -2.45 18.29 -9.09
300204 舒 泰 神 -4.52 0.53 12.93 13.25 -2.40 11.84 -10.63
600513 联环药业 -6.82 4.88 13.97 14.31 -2.39 12.16 -15.02
000777 中核科技 -2.95 0.60 12.00 12.29 -2.38 11.50 -6.44
300506 名 家 汇 -5.87 1.65 6.87 7.03 -2.22 6.41 -8.82
002822 中装建设 -5.36 3.04 9.98 10.20 -2.16 9.18 -9.98
600803 新奥股份 -5.12 0.66 9.87 10.09 -2.14 9.26 -8.21
603799 华友钴业 -5.22 1.90 38.47 39.31 -2.12 34.88 -11.26
600768 宁波富邦 -3.44 2.14 10.59 10.82 -2.10 10.11 -6.52
002105 信隆健康 -5.31 1.20 5.90 6.03 -2.06 5.53 -8.23
603318 派思股份 -6.14 1.91 8.83 9.01 -2.01 8.26 -8.35
002616 长青集团 -3.18 0.61 8.21 8.38 -2.01 7.91 -5.56
600903 贵州燃气 -4.52 0.83 12.05 12.30 -1.99 11.42 -7.13
002808 恒久科技 -4.86 2.01 8.71 8.88 -1.96 8.22 -7.43
002931 锋龙股份 -3.88 2.09 25.36 25.87 -1.96 24.00 -7.21
600547 山东黄金 -6.28 1.58 33.86 34.53 -1.95 31.49 -8.81
603110 东方材料 -5.58 3.68 16.24 16.57 -1.95 15.07 -9.04
300112 万讯自控 -4.12 2.00 8.83 9.01 -1.91 8.38 -6.95
300690 双一科技 -4.42 2.10 24.74 25.21 -1.89 23.12 -8.30
002170 芭田股份 -3.23 1.48 3.77 3.84 -1.88 3.59 -6.51
603127 昭衍新药 -3.76 2.01 73.28 74.62 -1.81 69.08 -7.43
002524 光正集团 -4.27 1.82 8.73 8.89 -1.80 8.30 -6.59
600695 绿庭投资 -4.06 4.08 8.90 9.07 -1.80 8.51 -6.14
000958 东方能源 -2.95 0.79 4.74 4.83 -1.78 4.60 -4.76
000913 钱江摩托 -3.76 0.61 10.76 10.96 -1.78 10.23 -6.64
002564 天沃科技 -3.99 0.67 4.55 4.63 -1.77 4.33 -6.52
600455 博通股份 -4.07 2.39 26.51 26.98 -1.76 25.25 -6.42
300087 荃银高科 -4.45 1.54 13.43 13.67 -1.76 12.67 -7.31
002527 新 时 达 -3.69 1.33 6.02 6.13 -1.76 5.75 -6.20
300076 GQY 视讯 -3.61 1.09 5.32 5.42 -1.75 5.07 -6.37
002155 湖南黄金 -5.97 1.60 7.74 7.88 -1.75 7.24 -8.15
300357 我武生物 -1.90 0.71 44.71 45.50 -1.74 42.41 -6.80
000026 飞 亚 达 -3.70 1.05 9.26 9.42 -1.74 8.84 -6.20
000606 顺 利 办 -3.82 0.89 4.54 4.62 -1.73 4.28 -7.28
600722 金牛化工 -3.63 0.50 4.17 4.25 -1.72 3.98 -6.29
000969 安泰科技 -3.55 0.95 6.87 6.99 -1.72 6.52 -6.70
000058 深 赛 格 -5.09 1.54 6.76 6.88 -1.72 6.34 -7.80
002366 台海核电 -3.88 1.93 6.02 6.13 -1.71 5.70 -6.94
603040 新 坐 标 -1.69 0.49 29.80 30.32 -1.71 28.48 -6.05
002559 亚威股份 -2.72 1.08 6.30 6.41 -1.70 6.08 -5.16
600740 山西焦化 -3.42 0.82 5.90 6.00 -1.70 5.65 -5.86
002362 汉王科技 -3.10 1.94 19.16 19.49 -1.68 18.15 -6.87
300694 蠡湖股份 -4.61 1.84 12.69 12.90 -1.68 12.01 -6.92
000068 华控赛格 -4.31 0.70 3.52 3.58 -1.68 3.33 -7.04
600141 兴发集团 -3.69 1.30 10.42 10.59 -1.67 9.92 -6.35
600197 伊 力 特 -3.36 0.83 13.53 13.76 -1.66 12.96 -5.81
603585 苏利股份 -3.54 0.43 19.97 20.30 -1.66 19.06 -6.12
002321 华英农业 -3.26 1.86 5.30 5.39 -1.65 5.05 -6.26
600501 航天晨光 -4.30 1.25 8.82 8.97 -1.64 8.46 -5.63
601116 三江购物 -3.59 0.39 12.20 12.41 -1.64 11.55 -6.89
603165 荣晟环保 -2.99 0.34 17.28 17.57 -1.63 16.56 -5.73
300147 香雪制药 -7.90 1.81 10.00 10.16 -1.63 9.09 -10.55
300121 阳谷华泰 -3.35 0.52 8.25 8.39 -1.62 7.79 -7.11
000852 石化机械 -3.32 0.78 5.47 5.56 -1.62 5.24 -5.79
300277 海 联 讯 -2.88 0.86 8.44 8.58 -1.61 8.09 -5.71
300275 梅 安 森 -3.45 1.53 11.11 11.30 -1.60 10.64 -5.80
600807 ST 天 业 -4.15 0.36 3.40 3.45 -1.59 3.23 -6.46
300259 新天科技 -2.58 1.31 5.63 5.73 -1.59 5.28 -7.77
000545 金浦钛业 -4.07 0.85 2.97 3.02 -1.59 2.83 -6.35
300749 顶固集创 -3.73 1.32 12.08 12.28 -1.59 11.62 -5.37
603790 雅运股份 -2.79 2.11 13.46 13.68 -1.58 12.91 -5.63
603177 德创环保 -3.40 0.37 8.86 9.00 -1.58 8.52 -5.38
600797 浙大网新 -1.57 1.62 9.69 9.84 -1.57 9.39 -4.57
603330 上海天洋 -2.81 1.14 15.73 15.98 -1.56 14.85 -7.06
002553 南方轴承 -5.82 1.75 5.23 5.31 -1.56 5.02 -5.48
002094 青岛金王 -3.36 0.97 4.23 4.30 -1.56 4.03 -6.17
000963 华东医药 -3.61 0.56 19.61 19.92 -1.55 18.71 -6.08
603586 金 麒 麟 -2.33 0.86 17.52 17.80 -1.55 16.75 -5.88
002108 沧州明珠 -3.23 0.87 3.81 3.87 -1.55 3.60 -6.98
000962 东方钽业 -3.08 0.73 6.88 6.99 -1.54 6.60 -5.61
603080 新疆火炬 -4.58 1.32 14.11 14.33 -1.54 13.33 -7.00
600812 华北制药 -6.13 0.88 8.90 9.04 -1.54 8.12 -10.13
603629 利通电子 -4.29 1.81 24.64 25.03 -1.54 23.64 -5.53
002732 燕塘乳业 -3.34 0.64 19.45 19.76 -1.53 18.54 -6.16
600731 湖南海利 -4.06 1.41 7.00 7.11 -1.53 6.62 -6.90
002749 国光股份 -1.22 0.35 10.77 10.94 -1.53 10.50 -3.98
603365 水星家纺 -2.41 1.11 14.38 14.60 -1.53 13.76 -5.77
600139 西部资源 -3.26 1.03 3.11 3.15 -1.52 2.97 -5.83
300066 三川智慧 -2.11 1.56 5.25 5.33 -1.52 5.10 -4.37
603218 日月股份 -6.25 0.36 19.28 19.57 -1.51 18.29 -6.55
000597 东北制药 -5.67 0.99 7.77 7.89 -1.51 7.16 -9.19
002911 佛燃股份 -3.41 0.34 14.09 14.31 -1.50 13.60 -4.95
002504 弘高创意 -3.20 1.35 2.83 2.87 -1.50 2.72 -5.33
600818 中路股份 -2.56 0.23 10.40 10.55 -1.49 9.91 -6.09
600828 茂业商业 -2.74 0.48 4.04 4.11 -1.49 3.90 -4.99
000930 中粮科技 -3.82 1.28 7.10 7.21 -1.48 6.80 -5.67
300641 正丹股份 -2.48 0.72 4.92 4.99 -1.48 4.72 -5.45
002609 捷顺科技 -0.75 0.72 12.06 12.24 -1.48 11.85 -3.19
002024 苏宁易购 -2.57 0.53 9.42 9.56 -1.48 9.09 -4.89
300157 恒泰艾普 -4.35 1.05 3.48 3.53 -1.47 3.30 -6.46
002299 圣农发展 -3.17 1.15 22.79 23.13 -1.47 21.69 -6.24
600226 瀚叶股份 -2.21 1.06 2.75 2.80 -1.47 2.66 -4.83
000921 海信家电 -3.35 0.91 10.22 10.37 -1.47 9.80 -5.50
000519 中兵红箭 -2.67 1.06 7.47 7.59 -1.46 7.30 -3.76
603229 奥翔药业 -5.41 0.99 23.47 23.82 -1.44 21.69 -8.93
603083 剑桥科技 -1.39 2.93 36.48 37.01 -1.44 34.65 -6.39
002785 万 里 石 -2.64 0.98 13.54 13.73 -1.44 12.89 -6.15
300431 暴风集团 -3.74 2.11 2.95 3.00 -1.44 2.83 -5.51
603555 贵 人 鸟 -3.24 0.52 3.79 3.84 -1.43 3.58 -6.80
600232 金鹰股份 -4.08 1.40 7.39 7.50 -1.43 6.82 -9.03
000662 天夏智慧 -5.94 1.82 3.87 3.92 -1.43 3.64 -7.24
002588 史 丹 利 -4.11 0.90 4.22 4.28 -1.43 3.97 -7.18
002836 新 宏 泽 -3.13 0.41 10.61 10.76 -1.42 10.20 -5.21
603396 金辰股份 -1.66 1.24 23.40 23.74 -1.42 22.45 -5.44
000622 恒立实业 -3.85 1.67 4.73 4.80 -1.42 4.49 -6.38
601163 三角轮胎 -3.30 0.38 14.12 14.32 -1.42 13.48 -5.86
002699 美盛文化 -4.38 0.73 5.80 5.88 -1.41 5.46 -7.13
603661 恒林股份 -4.12 1.67 37.55 38.09 -1.40 36.08 -5.27
000563 陕国投A -3.01 0.74 4.01 4.07 -1.40 3.87 -4.89
300705 九典制药 -4.65 1.33 12.54 12.71 -1.40 11.69 -8.05
600737 中粮糖业 -2.23 0.39 8.54 8.66 -1.40 8.34 -3.66
600958 东方证券 -3.19 0.43 10.38 10.53 -1.40 10.01 -4.93
600867 通化东宝 -2.71 0.82 11.72 11.88 -1.39 11.15 -6.15
603036 如通股份 -3.76 0.62 9.39 9.52 -1.39 8.96 -5.86
603486 科 沃 斯 -5.13 1.01 23.34 23.67 -1.39 22.39 -5.41
300389 艾 比 森 -4.17 1.29 10.47 10.62 -1.38 9.89 -6.85
002347 泰尔股份 -3.06 1.58 4.60 4.66 -1.37 4.44 -4.72
601311 骆驼股份 -2.90 1.05 9.72 9.86 -1.37 9.37 -4.94
600702 舍得酒业 -3.69 1.11 24.45 24.79 -1.37 23.22 -6.33
300618 寒锐钴业 -5.63 2.32 63.19 64.06 -1.36 57.50 -10.24
002448 中原内配 -1.73 0.85 5.24 5.31 -1.36 5.11 -3.73
600207 安彩高科 0.22 1.03 4.59 4.65 -1.35 4.50 -3.29
600638 新 黄 浦 -1.77 0.28 5.73 5.81 -1.34 5.55 -4.44
600643 爱建集团 -3.81 0.83 8.69 8.81 -1.34 8.34 -5.36
002317 众生药业 -5.30 1.34 12.84 13.01 -1.34 11.96 -8.07
300119 瑞普生物 -4.38 1.61 15.73 15.94 -1.34 14.83 -6.96
002422 科伦药业 -4.82 0.94 22.91 23.22 -1.32 21.33 -8.13
300306 远方信息 -6.07 2.29 12.68 12.85 -1.32 11.77 -8.41
600999 招商证券 -2.32 0.21 18.28 18.52 -1.31 17.67 -4.59
603335 迪 生 力 -4.98 2.02 4.40 4.45 -1.30 4.20 -5.70
300475 聚隆科技 -4.94 0.62 11.46 11.61 -1.30 10.77 -7.23
601890 亚星锚链 -3.31 0.73 5.47 5.54 -1.30 5.25 -5.23
300313 天山生物 -3.65 1.09 4.71 4.77 -1.30 4.49 -5.95
600078 澄星股份 -4.72 1.65 4.94 5.01 -1.30 4.64 -7.29
300743 天地数码 -4.24 1.40 18.56 18.81 -1.30 17.83 -5.19
300308 中际旭创 -1.29 1.13 62.89 63.72 -1.29 58.98 -7.43
000833 粤桂股份 -3.14 0.69 4.83 4.89 -1.29 4.62 -5.50
300073 当升科技 -4.89 1.19 27.99 28.35 -1.29 26.28 -7.30
002602 世纪华通 -3.49 0.67 13.30 13.48 -1.28 12.73 -5.54
600580 卧龙电驱 -5.04 1.85 13.24 13.41 -1.28 12.43 -7.29
600707 彩虹股份 -0.87 0.91 4.71 4.77 -1.28 4.57 -4.21
000899 赣能股份 -2.90 0.17 4.48 4.54 -1.28 4.35 -4.14
002447 晨鑫科技 -3.57 1.09 2.55 2.59 -1.28 2.43 -6.07
603838 四通股份 -2.86 0.18 7.77 7.87 -1.27 7.47 -5.11
000993 闽东电力 -2.80 0.70 6.84 6.93 -1.27 6.59 -4.88
000518 四环生物 -6.55 1.84 5.83 5.91 -1.27 5.14 -12.98
300435 中泰股份 -3.62 1.67 10.45 10.59 -1.27 10.12 -4.42
603113 金能科技 -2.51 1.22 10.02 10.15 -1.25 9.70 -4.41
002877 智能自控 -5.42 1.54 7.99 8.09 -1.25 7.50 -7.33
002514 宝馨科技 -4.27 1.27 5.01 5.07 -1.24 4.71 -7.12
600855 航天长峰 -3.48 0.94 11.55 11.70 -1.24 11.11 -5.03
002622 融钰集团 -2.34 1.19 3.51 3.55 -1.24 3.34 -6.02
600687 *ST 刚泰 -3.94 0.64 1.28 1.29 -1.24 1.22 -5.72
000690 宝新能源 -1.88 0.33 5.36 5.43 -1.23 5.23 -3.67
002678 珠江钢琴 -2.25 0.04 7.24 7.33 -1.23 6.95 -5.16
300662 科锐国际 -4.20 0.39 37.20 37.66 -1.23 35.78 -5.00
603693 江苏新能 -3.66 1.05 9.12 9.23 -1.22 8.69 -5.88
000524 岭南控股 -2.66 0.61 6.39 6.47 -1.22 6.21 -4.00
600750 江中药业 -3.03 0.70 12.46 12.61 -1.22 11.86 -5.95
002196 方正电机 -3.39 0.84 5.35 5.41 -1.22 5.13 -5.25
300510 金冠股份 -0.37 2.70 5.37 5.43 -1.22 5.34 -1.69
603012 创力集团 -4.16 2.35 7.50 7.60 -1.21 7.14 -6.00
300317 珈伟新能 -3.52 0.69 4.02 4.07 -1.20 3.84 -5.67
000687 华讯方舟 -4.25 0.85 4.93 4.99 -1.20 4.73 -5.25
600439 瑞 贝 卡 -2.26 0.65 3.14 3.18 -1.20 3.03 -4.60
300318 博晖创新 -4.97 0.58 4.79 4.85 -1.20 4.40 -9.28
002779 中坚科技 -3.32 0.15 14.60 14.78 -1.19 13.98 -5.41
600655 豫园股份 -3.21 0.32 7.24 7.32 -1.19 6.94 -5.23
603800 道森股份 -1.89 0.52 11.22 11.36 -1.18 10.92 -3.86
002442 龙星化工 -5.11 1.68 4.54 4.59 -1.18 4.27 -6.97
600551 时代出版 -2.99 0.17 7.74 7.83 -1.17 7.47 -4.62
600359 新农开发 -1.08 1.56 5.65 5.72 -1.17 5.49 -3.94
000813 德展健康 -3.05 0.30 5.66 5.73 -1.17 5.40 -5.71
300228 富瑞特装 -2.94 1.44 4.16 4.21 -1.16 3.96 -5.87
002424 贵州百灵 -3.16 0.63 9.00 9.11 -1.16 8.59 -5.67
002933 新兴装备 -4.00 1.23 37.62 38.06 -1.16 35.75 -6.07
600333 长春燃气 -2.68 0.49 4.50 4.56 -1.16 4.35 -4.50
000506 中润资源 -4.88 1.39 2.89 2.93 -1.16 2.73 -6.70
600671 天目药业 -2.93 0.72 11.66 11.80 -1.16 11.26 -4.57
603718 海利生物 -2.23 0.26 15.99 16.17 -1.14 15.38 -4.89
300270 中威电子 -4.55 1.99 8.85 8.95 -1.14 8.40 -6.19
300293 蓝英装备 -2.16 1.52 8.36 8.46 -1.14 8.15 -3.62
601298 青 岛 港 -2.33 0.37 6.03 6.10 -1.13 5.86 -3.89
300556 丝路视觉 -4.56 2.37 16.99 17.18 -1.13 16.13 -6.13
600358 国旅联合 -3.27 0.49 3.69 3.73 -1.13 3.55 -4.77
603776 永 安 行 -4.98 1.68 20.20 20.43 -1.12 18.87 -7.62
002401 中远海科 -2.82 0.80 11.40 11.53 -1.12 11.03 -4.31
300108 吉药控股 -2.17 1.01 3.72 3.76 -1.12 3.60 -4.36
300183 东软载波 -2.41 1.88 16.66 16.85 -1.12 16.20 -3.85
300582 英 飞 特 -3.09 1.21 13.19 13.34 -1.11 12.84 -3.72
603895 天永智能 -3.39 1.30 19.70 19.92 -1.10 18.80 -5.60
300026 红日药业 -4.34 1.19 4.49 4.54 -1.10 4.19 -7.75
002295 精艺股份 -3.96 0.47 6.88 6.96 -1.09 6.55 -5.84
002125 湘潭电化 -3.81 1.51 8.43 8.52 -1.09 8.09 -5.04
600409 三友化工 -4.05 0.98 6.09 6.16 -1.09 5.68 -7.78
600623 华谊集团 -2.90 0.41 5.94 6.00 -1.08 5.69 -5.21
603139 康惠制药 -2.32 0.85 17.28 17.47 -1.08 16.84 -3.59
002149 西部材料 -3.75 1.05 7.60 7.68 -1.08 7.19 -6.37
600303 曙光股份 -4.07 0.80 3.39 3.43 -1.08 3.30 -3.71
300434 金石亚药 -4.05 0.65 7.71 7.80 -1.08 7.34 -5.85
002737 葵花药业 -3.94 0.80 14.37 14.52 -1.07 13.67 -5.88
002818 富 森 美 -1.96 0.49 11.79 11.92 -1.07 11.50 -3.51
600694 大商股份 -3.30 0.60 24.32 24.59 -1.07 23.43 -4.70
002719 麦 趣 尔 -3.29 0.57 9.14 9.24 -1.07 8.81 -4.60
603768 常青股份 -2.51 0.57 9.99 10.10 -1.07 9.71 -3.88
002563 森马服饰 -3.64 0.26 7.96 8.05 -1.07 7.67 -4.70
600521 华海药业 -3.50 1.10 20.80 21.02 -1.06 19.55 -6.99
002926 华西证券 -2.60 1.47 11.93 12.06 -1.05 11.63 -3.56
600980 北矿科技 -3.24 0.67 12.71 12.84 -1.05 12.24 -4.70
300014 亿纬锂能 -1.62 1.14 68.89 69.62 -1.05 66.68 -4.22
002863 今飞凯达 -2.99 0.94 5.02 5.07 -1.05 4.87 -3.96
000729 燕京啤酒 -2.02 0.26 5.99 6.05 -1.04 5.83 -3.68
600898 国美通讯 -3.04 0.52 6.97 7.05 -1.04 6.70 -4.90
600285 羚锐制药 -2.88 0.66 9.11 9.21 -1.03 8.77 -4.77
002747 埃 斯 顿 -3.08 0.61 11.62 11.74 -1.03 11.32 -3.60
600291 西水股份 -3.90 0.71 7.70 7.78 -1.03 7.40 -4.93
002444 巨星科技 -5.07 1.13 11.83 11.95 -1.02 10.86 -9.15
600822 上海物贸 -1.08 0.76 9.36 9.45 -1.02 9.14 -3.30
000788 北大医药 -4.48 0.91 6.77 6.84 -1.01 6.40 -6.42
603277 银都股份 -2.19 0.48 9.71 9.81 -1.01 9.38 -4.41
600184 光电股份 -3.09 0.52 10.11 10.21 -1.01 9.72 -4.83
002206 海 利 得 -3.33 1.05 3.99 4.03 -0.99 3.77 -6.36
600199 金种子酒 -2.86 0.86 5.29 5.35 -0.99 5.09 -4.81
002842 翔鹭钨业 -3.78 1.34 10.43 10.53 -0.99 9.93 -5.72
300091 金 通 灵 -4.49 1.66 3.85 3.89 -0.98 3.62 -6.85
600518 ST 康 美 -2.48 0.44 3.25 3.28 -0.98 3.15 -3.90
300519 新光药业 -2.26 0.64 13.89 14.02 -0.97 13.43 -4.24
600983 惠 而 浦 -3.20 0.21 4.40 4.45 -0.97 4.23 -4.88
002345 潮 宏 基 -4.35 0.69 3.69 3.73 -0.97 3.52 -5.63
600321 ST 正 源 -2.91 0.31 2.08 2.10 -0.95 2.00 -4.67
002090 金智科技 -2.78 1.09 10.10 10.20 -0.95 9.80 -3.91
600644 乐山电力 -1.98 0.23 5.11 5.16 -0.95 4.96 -3.82
300129 泰胜风能 -2.52 1.10 4.80 4.84 -0.95 4.64 -4.21
002903 宇环数控 -5.86 3.40 13.32 13.44 -0.94 12.53 -6.79
600025 华能水电 -1.87 0.27 3.78 3.81 -0.94 3.68 -3.51
603299 苏盐井神 -1.80 0.68 6.19 6.25 -0.94 6.00 -4.05
300061 旗天科技 -3.60 0.75 6.10 6.15 -0.94 5.89 -4.29
603808 歌 力 思 -4.00 0.84 12.85 12.97 -0.94 12.23 -5.71
603569 长久物流 -3.33 0.12 9.38 9.47 -0.94 8.99 -5.02
603086 先达股份 -3.57 0.92 21.81 22.02 -0.94 20.81 -5.48
601579 会 稽 山 -1.02 0.14 7.92 8.00 -0.94 7.75 -3.06
300527 中国应急 -3.53 0.67 9.63 9.73 -0.94 9.28 -4.58
603706 东方环宇 -4.69 2.17 17.16 17.32 -0.93 16.25 -6.18
600901 江苏租赁 -2.86 0.48 5.54 5.60 -0.93 5.43 -2.97
601233 桐昆股份 -3.34 0.69 13.80 13.93 -0.92 13.30 -4.51
600613 神奇制药 -4.46 0.68 7.61 7.68 -0.91 7.07 -7.99
600479 千金药业 -2.72 0.90 8.93 9.02 -0.91 8.58 -4.84
000410 *ST 沈机 -1.68 0.21 5.47 5.52 -0.91 5.28 -4.31
000607 华媒控股 -1.83 0.40 4.43 4.47 -0.90 4.28 -4.16
601968 宝钢包装 -2.58 0.21 4.66 4.70 -0.89 4.54 -3.40
600800 天津磁卡 -2.65 0.76 5.01 5.06 -0.89 4.78 -5.48
002722 金轮股份 -3.13 0.53 13.18 13.29 -0.89 12.68 -4.62
000972 ST 中 基 -3.10 0.31 3.25 3.28 -0.88 3.13 -4.54
000039 中集集团 -2.95 0.38 8.18 8.26 -0.88 7.89 -4.42
000669 金鸿控股 -3.93 1.00 2.81 2.84 -0.88 2.69 -5.11
600148 长春一东 -3.08 0.65 11.74 11.85 -0.87 11.34 -4.28
600120 浙江东方 -3.08 0.65 9.83 9.92 -0.87 9.45 -4.74
300356 光一科技 -1.99 1.80 7.11 7.18 -0.86 6.90 -3.85
000593 大通燃气 -3.88 0.76 5.17 5.22 -0.86 4.96 -4.96
600827 百联股份 -2.34 0.22 7.73 7.80 -0.85 7.51 -3.72
600895 张江高科 -3.25 0.55 13.63 13.75 -0.84 12.80 -6.91
002390 信邦制药 -2.28 0.46 5.30 5.34 -0.84 5.14 -3.80
002936 郑州银行 -1.94 0.80 4.12 4.16 -0.84 4.04 -2.86
002561 徐 家 汇 -1.73 0.27 7.55 7.61 -0.84 7.40 -2.79
000590 启迪古汉 -5.08 1.32 10.71 10.80 -0.83 10.09 -6.56
603668 天马科技 -2.67 0.66 7.86 7.92 -0.82 7.65 -3.45
300722 新余国科 -4.12 2.33 19.75 19.92 -0.82 19.09 -4.14
000404 长虹华意 -2.14 0.47 3.79 3.82 -0.81 3.66 -4.16
601258 ST 庞 大 -3.70 0.33 1.35 1.37 -0.81 1.30 -4.76
002819 东方中科 -2.85 1.00 24.90 25.10 -0.80 24.16 -3.75
002566 益盛药业 -3.34 1.08 7.31 7.37 -0.80 6.94 -5.85
600281 太化股份 -2.61 0.31 3.86 3.89 -0.80 3.73 -4.19
000720 新能泰山 -3.07 0.66 5.14 5.18 -0.79 5.06 -2.37
600435 北方导航 -2.01 0.67 7.99 8.05 -0.78 7.80 -3.09
002462 嘉 事 堂 -3.68 0.76 15.58 15.70 -0.78 14.93 -4.92
002864 盘龙药业 -3.32 1.24 26.95 27.16 -0.77 25.60 -5.74
000816 ST 慧 业 -2.33 0.71 1.30 1.31 -0.76 1.26 -3.67
300436 广 生 堂 -4.38 1.06 36.54 36.82 -0.76 34.52 -6.25
600018 上港集团 -2.54 0.08 4.71 4.74 -0.76 4.61 -2.82
002284 亚太股份 -4.08 0.81 5.12 5.16 -0.76 4.94 -4.17
600897 厦门空港 -1.45 0.23 19.51 19.66 -0.75 19.06 -3.05
002211 宏达新材 -3.47 0.58 5.83 5.88 -0.75 5.56 -5.41
603607 京华激光 -3.71 1.80 19.37 19.52 -0.75 18.42 -5.64
600746 江苏索普 -4.84 0.81 7.17 7.22 -0.75 6.69 -7.37
002767 先锋电子 -2.65 0.30 12.85 12.94 -0.74 12.47 -3.65
300255 常山药业 -3.32 1.08 5.75 5.80 -0.74 5.53 -4.61
300745 欣锐科技 -5.36 2.23 22.24 22.41 -0.74 20.65 -7.85
002728 特一药业 -3.68 0.58 16.55 16.67 -0.73 15.70 -5.82
600128 弘业股份 -3.24 1.03 7.18 7.23 -0.72 6.87 -4.95
300233 金城医药 -3.13 0.16 20.04 20.18 -0.72 19.17 -5.02
002513 蓝丰生化 -3.81 0.82 5.95 5.99 -0.72 5.55 -7.39
600595 *ST 中孚 -2.58 0.22 1.94 1.95 -0.72 1.89 -3.28
603779 ST 威 龙 -2.14 0.19 5.13 5.17 -0.72 5.02 -2.92
300426 唐德影视 -2.91 1.25 5.16 5.19 -0.71 5.01 -3.52
601886 江河集团 -2.51 0.55 6.79 6.84 -0.70 6.59 -3.63
300611 美力科技 -3.50 1.02 8.85 8.92 -0.70 8.54 -4.22
603813 原尚股份 -2.09 0.87 17.71 17.83 -0.69 17.30 -2.98
600506 香梨股份 -1.59 1.09 8.93 8.99 -0.69 8.69 -3.34
300622 博士眼镜 -3.47 1.58 17.20 17.31 -0.66 16.43 -5.10
300309 吉艾科技 -5.05 1.98 3.75 3.78 -0.66 3.57 -5.48
600616 金枫酒业 -2.46 0.43 4.51 4.54 -0.66 4.37 -3.83
600648 外 高 桥 -2.48 0.31 15.35 15.45 -0.66 14.95 -3.24
000611 *ST 天首 -2.31 0.42 3.92 3.94 -0.66 3.81 -3.40
000952 广济药业 -2.52 0.87 10.40 10.47 -0.66 10.04 -4.10
002316 亚联发展 -4.01 2.61 8.17 8.23 -0.66 7.89 -4.11
000627 天茂集团 -1.15 0.21 6.06 6.10 -0.66 6.01 -1.44
600600 青岛啤酒 -2.86 0.37 43.79 44.08 -0.65 42.43 -3.74
600719 大连热电 -2.46 0.45 4.12 4.15 -0.65 3.96 -4.51
002708 光洋股份 -2.95 0.70 7.11 7.15 -0.64 6.90 -3.52
300387 富邦股份 -3.68 0.74 8.51 8.56 -0.64 8.11 -5.29
600390 五矿资本 -1.59 0.25 8.04 8.10 -0.63 8.03 -0.80
603579 荣泰健康 -3.34 0.35 28.20 28.38 -0.63 27.21 -4.13
300529 健帆生物 -1.31 0.47 91.90 92.48 -0.62 88.88 -3.89
600715 文投控股 -3.30 0.52 3.05 3.07 -0.62 2.93 -4.40
002868 绿康生化 -2.26 1.10 16.47 16.58 -0.62 16.03 -3.29
603928 兴业股份 -2.89 0.38 11.05 11.11 -0.61 10.74 -3.37
603099 长 白 山 -2.49 0.42 8.46 8.51 -0.61 8.23 -3.27
600615 丰华股份 -2.02 0.81 8.95 9.00 -0.61 8.73 -3.01
002574 明牌珠宝 -2.75 0.45 4.74 4.77 -0.61 4.59 -3.67
002639 雪人股份 -4.15 3.04 9.15 9.21 -0.61 8.55 -7.17
300608 思 特 奇 -5.96 2.40 19.56 19.68 -0.59 18.76 -4.68
600530 交大昂立 -2.86 0.50 3.87 3.89 -0.59 3.73 -4.14
600290 ST 华 仪 -2.19 1.31 1.85 1.86 -0.59 1.79 -3.82
300721 怡达股份 -2.85 2.86 19.90 20.01 -0.59 19.40 -3.07
002169 智光电气 10.00 9.31 9.20 9.25 -0.57 9.68 4.64
002264 新 华 都 -2.40 0.39 4.20 4.23 -0.57 4.06 -3.93
600758 红阳能源 -1.88 0.35 3.78 3.80 -0.55 3.66 -3.66
002265 西仪股份 -3.94 0.95 8.66 8.70 -0.54 8.29 -4.75
