首页 财视 > 正文

3月12日融资买入占成交额居前个股

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,3月12日共有1593只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为12.26亿元;京东方A买入额为10.45亿元;烽火通信买入额为8.89亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝)

3月12日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
002647 仁东控股 1.02 2.09 48.83 0.13
601886 江河集团 0.21 0.58 36.79 -2.45
000801 四川九洲 0.21 0.59 36.26 1.81
600716 凤凰股份 0.09 0.26 35.57 -0.48
601908 京 运 通 0.13 0.41 32.26 -1.78
601155 新城控股 1.70 5.78 29.39 -3.43
000404 长虹华意 0.09 0.31 29.38 -2.60
601225 陕西煤业 0.69 2.34 29.30 -1.66
600863 内蒙华电 0.13 0.47 28.19 -0.36
600782 新钢股份 0.48 1.73 27.56 -1.57
002344 海宁皮城 0.11 0.41 27.29 -2.20
603323 苏农银行 0.39 1.43 27.13 0.42
002023 海特高新 2.66 9.83 27.03 0.94
300355 蒙草生态 0.27 1.01 26.72 -0.59
000968 蓝焰控股 0.07 0.27 26.56 -1.25
002251 步 步 高 0.09 0.34 26.52 -2.65
600039 四川路桥 0.31 1.18 26.22 -1.36
002067 景兴纸业 0.17 0.65 25.61 -1.76
002075 沙钢股份 4.51 17.92 25.15 10.02
600645 中源协和 1.59 6.33 25.12 -5.62
000531 穗恒运A 0.07 0.27 24.60 -3.03
000030 富奥股份 0.28 1.16 24.60 -1.25
600161 天坛生物 0.72 2.93 24.39 -2.81
000876 新 希 望 5.02 20.78 24.15 -6.34
002029 七 匹 狼 0.12 0.50 24.13 -1.95
600718 东软集团 0.49 2.03 24.03 -1.58
000761 本钢板材 0.04 0.15 24.02 -1.37
300059 东方财富 12.26 51.15 23.98 -0.33
603156 养元饮品 0.14 0.60 23.80 -2.69
000525 红 太 阳 1.35 5.68 23.78 3.66

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 融资

精彩推送